題型:解答題 題類:其他 難易度:中等
年份:2016
題型:填空題 題類:其他 難易度:中等
年份:2016
題型:填空題 題類:其他 難易度:中等
年份:2016
題型:解答題 題類:其他 難易度:中等
年份:2016
最近5年連續上榜的前三位企業/企業家 | |||||||
企業 | 企業家 | 2015 排名 | 2014 排名 | 2013排名 | 2012 排名 | 2011 排名 | 最近5年 現金捐贈 總額(萬元) |
大連萬達 | 王健林 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 254024 |
恒大 | 許家印 | 38 | 3 | 1 | 1 | 9 | 124163 |
騰訊 | 馬化騰 | 4 | 8 | 6 | 11 | 21 | 77770 |
題型:解答題 題類:其他 難易度:中等
年份:2016
題型:填空題 題類:其他 難易度:中等
年份:2016
題型:填空題 題類:模擬題 難易度:中等
年份:2016
題型:填空題 題類:其他 難易度:中等
年份:2016
A. 造型 錯落 | B.造形 錯落 |
C. 造形 措落 | D.造型 措落 |
A.書法藝術精神高度的因素 | 撕心裂肺 |
B.書法藝術高度精神的因素 | 滿腔悲憤 |
C.書法藝術高度精神的因素 | 撕心裂肺 |
D.書法藝術精神高度的因素 | 滿腔悲憤 |
A. 意中 抒發 | B.字中 點畫 |
C.字中 抒發 | D.意中 點畫 |
題型:填空題 題類:其他 難易度:中等
年份:2016